Loại | Đường chéo ngắn (SW) | Đường chéo dài (LW) | Chiều dày (T) | Bước tiến (W) | Khối lượng (Kg/m2) |
S11 | 75mm | 190mm | 3 | 4.0mm | 2.51 |
S12 | 75mm | 190mm | 4 | 4.5mm | 3.76 |
S13 | 75mm | 190mm | 5 | 6.5mm | 6.80 |
Thông số kỹ thuật:
Loại | Đường chéo ngắn (SW) | Đường chéo dài (LW) | Chiều dày (T) | Bước tiến (W) | Khối lượng (Kg/m2) |
S11 | 75mm | 190mm | 3 | 4.0mm | 2.51 |
S12 | 75mm | 190mm | 4 | 4.5mm | 3.76 |
S13 | 75mm | 190mm | 5 | 6.5mm | 6.80 |
Lưới thép kéo giãn và một số ứng dụng